| Prediction vented 250 | |
![]() ![]() |
|
| フレーム | DynamicDT15&DynamicDT18 |
| 全長×センターフレーム | 250×102cm / 238×97cm |
| 重さ | 250(360g) 240( g) |
| 最低風速 | 3.5m〜9.5m |
| セイル生地 | リップストップポリエステル(PC-31) |
| ブライドル | アクティブブライドル |
| 価格 | \45000(税込価格) |
| 在庫の有無 | 無(お取り寄せ商品) |
| Prediction 240 vented | |
![]() ![]() ![]() |
|
| フレーム | Radius R & S |
| 全長×センターフレーム | 238×97cm |
| 重さ | g |
| 最低風速 | 4.0m〜11.0m |
| セイル生地 | リップストップポリエステル(PC-31) |
| ブライドル | アクティブブライドル |
| 価格 | \45000(税込価格) |
| 在庫の有無 | 有 |
| Silver Fox 2.3 Pro U Vented | |
強風・爆風にも対応出来る正真正銘のVented !!![]() |
|
| フレーム | Dynamic DT15 |
| 全長×全高 | 228×87cm |
| 重さ | g |
| 適正風速 | 4.5m〜11.0m |
| セイル生地 | イカレックス PC31 |
| ブライドル | Turbo (ダブルウィスカー) |
| 価格 | ¥36800−(税込価格) |
| 在庫の有無 | 受注発注商品(納期45日程度) |
| GAZE Vented |
|
| フレーム | Radius R & S / Mystic16/ 6mm carbon |
| 翼全長×センターフレーム長 | 238×96cm(spine 90cm) |
| 重さ | 350g |
| 適応風速 | 4.5m〜10.0m |
| セイル生地 | Lip Stop Poly PC−31(0.6oz) |
| ブライドル | 3ポイントブライドル |
| 価格 | \ 44800(税込価格) |
| 在庫 | (受注生産商品/納期45〜60日程度) |




